Уральский филиал ПАО «МегаФон» сообщает об изменении параметров ряда архивных тарифных планов и тарифных опций.
Звоните друзьям и родным на мобильные и городские номера на выгодных условиях. Выбирайте наиболее удобные тарифные планы и наслаждайтесь общением!
- С 21.07.2016 тарифные планы «Смешарики» и «Простой» будут переименованы в тарифный план «Диалог», тарифный план «СуперОбщение» переименован в тарифный план «Переходи на НОЛЬ 2012».
- С 21.07.2016 для абонентов, обслуживающихся на тарифном плане «Смешарики» снижается стоимость исходящего вызова на номера других операторов Уральского филиала и на номера МегаФон России, а также изменяется стоимость исходящего вызова на номера МегаФон Уральского филиала в соответсвии с таблицей 1.
Подробные условия тарифного плана — следующие. - С 21.07.2016 для абонентов, обслуживающихся на тарифном плане «Простой» снижается стоимость исходящего вызова на номера МегаФон России, а также изменяется стоимость исходящего вызова на номера других операторов Уральского филиала и МегаФон Уральского филиала в соответсвии с таблицей 1.
Подробные условия тарифного плана — следующие. - С 21.07.2016 для абонентов, обслуживающихся на тарифном плане «СуперОбщение» снижается стоимость исходящего вызова на номера МегаФон Домашнего региона и МегаФон России, а также изменяется стоимость исходящего вызова на номера других операторов Домашнего региона соответсвии с таблицей 2.
Подробные условия тарифного плана — следующие. - C 21.07.2016 прекращают своё действие следующие тарифные опции: «NEW», «Акция 1000 рублей при покупке смартфона», «Северный регион», «Вау-эффект», «Пакет междугородных минут», «Родная сеть», «География общения».
Таблица 1
Регион | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Исходящий вызов абонентам МегаФон Домашнего региона | Исходящий вызов абонентам прочих операторов Домашнего региона | Исходящий вызов абонентам МегаФон Уральского филиала | Исходящий вызов абонентам прочих операторов Уральского филиала | Исходящий вызов абонентам МегаФон России | Исходящий вызов абонентам прочих операторов России | |
Свердловская область | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,9 | 12,50 |
Челябинская область | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,9 | 12,50 |
Пермский край | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,9 | 12,50 |
Республика Коми | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,9 | 12,50 |
Удмуртская Республика | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,9 | 12,50 |
Курганская область | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,9 | 12,50 |
Тюменская область | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,9 | 12,50 |
Кировская область | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,9 | 12,50 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,9 | 12,50 |
Таблица 2
Исходящий вызов абонентам МегаФон Домашнего региона | Исходящий вызов абонентам прочих операторов Домашнего региона | Исходящий вызов абонентам МегаФон России | |
Свердловская область | 0,65 ₽ | 1,5 | 1,50 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Тюменская область | 0,65 ₽ | 1,5 | 1,50 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Челябинская область | 0,40 ₽ | 1,3 | 1,30 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Кировская область | 0,50 ₽ | 1,5 | 1,50 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Курганская область | 0,45 ₽ | 1,3 | 1,30 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Пермский край | 0,45 ₽ | 1,5 | 1,50 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Республика Коми | 0,50 ₽ | 1,5 | 1,50 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Удмуртская Республика | 0,45 ₽ | 1,3 | 1,30 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Ханты-Мансийский АО — ЮГРА | 1,70 ₽ | 1,7 | 1,70 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | ||
Ямало-Ненецкий АО | 1,70 ₽ | 1,7 | 1,70 ₽ |
0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки | 0 ₽— с 5 мин. по 15 мин. в сутки |
11 июля 2016